![]() |
ブランド名: | SANROCK POWER |
モデル番号: | SPDG30XKS |
MOQ: | 1セット |
価格: | Chat with supplier now for more details. |
パッケージの詳細: | 機械のヌードパッケージ 部品の木箱パッケージ または顧客の要求 |
支払条件: | マニーグラム,ウェスタンユニオン,T/T,D/P,D/A,L/C |
ディーゼルサイレントジェネレーター 150kva 200kva 300kva ディーゼルジェネレーターセット 小型ポータブルディーゼルジェネレーター
環境条件:高度≤1000m,冷却空気の温度 -15°C~40°C,相対湿度≤90%
高出力:ディーゼル発電機は,住宅用および商業用を含む様々な用途に適した信頼性の高い出力を供給します.
低騒音操作: 静かなタイプの発電機として,都市の中心部にある顧客が好むような住宅地域や騒音に敏感な環境に理想的な最小限の騒音汚染を保証します.
多電圧能力: 230Vと400Vの電圧で,この発電機は様々な電力需要を満たし,様々な電気機器や家電を収容します.複数のデバイスを持つ事業主によって必要に応じて.
高度な保護機能:発電機には複数の保護システムがあり,高水温,低油圧,短回路の場合はシャットダウンなどがあります.安全で信頼性の高い操作を保証する発電機の安全性について懸念している顧客が指定したものです
供給者の製品説明
100KVA 150KVA 200KVA 300KVA 400KVA 500KVA 700KVA 800KVA 1000KVA ディーゼルジェネセット
"特定の製品 詳細またはカスタマイズされた要求のために私たちと連絡してください"
適用される産業
ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン家庭用,小売,食品店,印刷店,建設業,エネルギー&鉱業,食品&飲料店,その他,広告会社
製品説明
Hz | プライム kw | プライムkVA | 寸法 mm | ブランド | ブランド | 電圧 | |
SPDG15XKS | 50Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | FAW | クイース | 400V |
SPDG20XKS | 50Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | FAW | クイース | 400V |
SPDG25XKS | 50Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG30XKS | 50Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG30XKS | 50Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG40XKS | 50Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG50XKS | 50Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG60XKS | 50Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG70XKS | 50Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG90XKS | 50Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG100XKS | 50Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG125XKS | 50Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG150XKS | 50Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG190XKS | 50Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG225XKS | 50Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | FAW | クイース | 400V |
SPDG250XKS | 50Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | FAW | クイース | 400V |
SPDG313XKS | 50Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | FAW | クイース | 400V |
SPDG340XKS | 50Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG375XKS | 50Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG450XKS | 50Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG500XKS | 50Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG625XKS | 50Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | FAW | クイース | 400V |
よくある質問
1品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査
2買えるものは?
スクリューエアコンプレッサー,リーファーコンテナ発電機,ディーゼル発電機,ライトタワー,下水ポンプ,遠心ポンプ,消防ポンプシステム,モバイルポンプトラック
3提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CIF,EXW,急送
承認された支払い通貨:USD,CNY
付与方式:T/T,L/C,MoneyGram,クレジットカード,ウェスタンユニオン,現金
英語,中国語,スペイン語
![]() |
ブランド名: | SANROCK POWER |
モデル番号: | SPDG30XKS |
MOQ: | 1セット |
価格: | Chat with supplier now for more details. |
パッケージの詳細: | 機械のヌードパッケージ 部品の木箱パッケージ または顧客の要求 |
支払条件: | マニーグラム,ウェスタンユニオン,T/T,D/P,D/A,L/C |
ディーゼルサイレントジェネレーター 150kva 200kva 300kva ディーゼルジェネレーターセット 小型ポータブルディーゼルジェネレーター
環境条件:高度≤1000m,冷却空気の温度 -15°C~40°C,相対湿度≤90%
高出力:ディーゼル発電機は,住宅用および商業用を含む様々な用途に適した信頼性の高い出力を供給します.
低騒音操作: 静かなタイプの発電機として,都市の中心部にある顧客が好むような住宅地域や騒音に敏感な環境に理想的な最小限の騒音汚染を保証します.
多電圧能力: 230Vと400Vの電圧で,この発電機は様々な電力需要を満たし,様々な電気機器や家電を収容します.複数のデバイスを持つ事業主によって必要に応じて.
高度な保護機能:発電機には複数の保護システムがあり,高水温,低油圧,短回路の場合はシャットダウンなどがあります.安全で信頼性の高い操作を保証する発電機の安全性について懸念している顧客が指定したものです
供給者の製品説明
100KVA 150KVA 200KVA 300KVA 400KVA 500KVA 700KVA 800KVA 1000KVA ディーゼルジェネセット
"特定の製品 詳細またはカスタマイズされた要求のために私たちと連絡してください"
適用される産業
ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン家庭用,小売,食品店,印刷店,建設業,エネルギー&鉱業,食品&飲料店,その他,広告会社
製品説明
Hz | プライム kw | プライムkVA | 寸法 mm | ブランド | ブランド | 電圧 | |
SPDG15XKS | 50Hz | 12 | 15 | 1800*780*950 | FAW | クイース | 400V |
SPDG20XKS | 50Hz | 16 | 20 | 1800*780*950 | FAW | クイース | 400V |
SPDG25XKS | 50Hz | 20 | 25 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG30XKS | 50Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG30XKS | 50Hz | 24 | 30 | 2000*850*1060 | FAW | クイース | 400V |
SPDG40XKS | 50Hz | 32 | 40 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG50XKS | 50Hz | 40 | 50 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG60XKS | 50Hz | 50 | 60 | 2280*900*1230 | FAW | クイース | 400V |
SPDG70XKS | 50Hz | 54 | 70 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG90XKS | 50Hz | 72 | 90 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG100XKS | 50Hz | 80 | 100 | 2900*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG125XKS | 50Hz | 100 | 125 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG150XKS | 50Hz | 120 | 150 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG190XKS | 50Hz | 150 | 190 | 3200*1130*1600 | FAW | クイース | 400V |
SPDG225XKS | 50Hz | 180 | 225 | 3500*1130*1700 | FAW | クイース | 400V |
SPDG250XKS | 50Hz | 200 | 250 | 3500*1130*1700 | FAW | クイース | 400V |
SPDG313XKS | 50Hz | 250 | 313 | 3700*1300*1800 | FAW | クイース | 400V |
SPDG340XKS | 50Hz | 270 | 340 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG375XKS | 50Hz | 300 | 375 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG450XKS | 50Hz | 360 | 450 | 4200*1400*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG500XKS | 50Hz | 400 | 500 | 4500*1600*2150 | FAW | クイース | 400V |
SPDG625XKS | 50Hz | 500 | 625 | 4800*1600*2460 | FAW | クイース | 400V |
よくある質問
1品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査
2買えるものは?
スクリューエアコンプレッサー,リーファーコンテナ発電機,ディーゼル発電機,ライトタワー,下水ポンプ,遠心ポンプ,消防ポンプシステム,モバイルポンプトラック
3提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CIF,EXW,急送
承認された支払い通貨:USD,CNY
付与方式:T/T,L/C,MoneyGram,クレジットカード,ウェスタンユニオン,現金
英語,中国語,スペイン語